---
title: 리스닝마인드 데이터 API 과금 정책
description: "## 리스닝마인드 DaaS, 데이터 API 도입시 **서비스 비용의 구성** AI 플랫폼(ChatGPT, Copilot, Claude) & 에이전트 연동과 대용량 데이터 ETL 파이프라인 연동의 초기 도입비는 금액이 서로 다릅니다. 상담 후 금액 문의해 주세요. 데이터 사용료는 API 엔드포인트별로 정의된 소모량에 따라 매월 누적…"
url: "https://kr.listeningmind.com/data-api/pricing/listeningmind-daas-data-api-pricing/"
updated: "2026-10-16"
category: 과금 정책
tags:
  - API 연동
  - 검색경로분석
  - 관계 네트워크 분석
  - 데이터 API
  - 데이터분석
  - 리스닝마인드 DaaS
  - 키워드 조회
---

# 리스닝마인드 데이터 API 과금 정책

## 리스닝마인드 DaaS, 데이터 API 도입시 **서비스 비용의 구성**

AI 플랫폼(ChatGPT, Copilot, Claude) & 에이전트 연동과 대용량 데이터 ETL 파이프라인 연동의 초기 도입비는 금액이 서로 다릅니다. 상담 후 금액 문의해 주세요.

데이터 사용료는 API 엔드포인트별로 정의된 소모량에 따라 매월 누적 과금됩니다. 데이터 사용량의 안정적 비용 지출 및 효율적 운영이 필요할 경우, 월정액 약정 또는 종량제 상한 제한(크레딧 캡) 옵션을 활용할 수 있습니다.

| **항목** | **AI 플랫폼 & 에이전트 연동** | **데이터ETL 파이프라인 연동** |
| --- | --- | --- |
| **초기 도입비** | 리스닝마인드 플랫폼 접근 권한 API Key 발급 및 인증 (계약 당시 1회 청구) | 리스닝마인드 플랫폼 접근 권한 API Key 발급 및 인증 (계약 당시 1회 청구) * SOW 협의, 별도 견적 |
| **데이터 사용료** | 크레딧 기반 종량제 (PAYG) 1크레딧 = 1.3원 (USD 0.1센트) 월정액 약정 또는 종량제(상한 제한) 옵션 가능 | 크레딧 기반 종량제 (PAYG) 1크레딧 = 1.3원 (USD 0.1센트) * 별도 견적 협의 가능 |
| **월 유지보수비** | 매월 정기 청구 | * SOW에 따라 변동 가능 |
| **추가 요청** | 리스닝마인드 API 정책에 따라 | 별도 문의 (Custom API, 데이터 확장, 보안 강화, SLA 상향, 커스텀 BI 등) |

## **크레딧 과금 로직**

- **기본 원칙:**API 엔드포인트별로 정의된 소모량이 다릅니다.
- **LLM 연동 특이사항:**사용자 질문 1개가 1 크레딧은 아닙니다. 실제 호출한 API별 입력(input) 키워드와 출력(Output) 키워드 수에 따라 크레딧 산정이 누적됩니다.
- **N:N & 1:N****구조:**입/출력 키워드 개수 당 크레딧 발생
- **null/****빈 배열 과금 처리 : 2**xx 정상 응답시 입력 과금 정상 처리, 출력 과금은 발생하지 않음.
- **에러 처리:**4xx, 5xx 응답 에러 발생시, 입력 출력 모두 미과금

| **엔드포인트** | **과금 구조** | **주요****용도** | **과금****기준** |
| --- | --- | --- | --- |
| /keyword_info | 1:1 | 키워드 검색량·CPC·SERP·의도·인구통계 종합 조회 | 입력 키워드당 10 Credits |
| /intent_finder/keyword_list | N:N | 시드 키워드 기반 연관 키워드 목록 수집 | 입력 30Credits + 출력 2Credits/keyword |
| /cluster_finder | 1:N | 소비자 인식 그룹(communities) 및 관계(rels) 네트워크 | 입력 150Credits + 출력 50Credits/unique keyword |
| /cluster_finder/keyword_list | 1:N | 관계 네트워크 키워드 목록만 빠르게 수집 | 입력 30Credits + 출력 2Credits/keyword |
| /path_finder | 1:N | 검색 경로 시퀀스 분석 (구매 여정) | 입력 50Credits + 출력 40Credits/unique keyword |
| /path_finder/keyword_list | 1:N | 경로 등장 키워드 목록만 빠르게 수집 | 입력 30Credits + 출력 2Credits/keyword |
| /serp | 1:1 | 키워드의 검색결과(SERP) 반환 | 입력 키워드당 30 Credits |
| /trend_finder/issue_list | 1:N | 일간 급부상 트렌드 이슈 키워드 | 입력 50Credits + 출력 2Credits/keyword |

*※ 1 Credit = KRW 1.3**원 (또는 USD $0.001), VAT 별도*

## **과금 방식 선택**

| **구분** | **가. 종량제 (PAYG)** | **나. 월정액 약정** |
| --- | --- | --- |
| **개요** | 쓴 만큼만 후불 결제 (상한 크레딧 캡 설정 가능) | 정해진 예산만큼 선(혹은 약정) 확보 |
| **특징** | 초기 사용량이 적거나 불규칙할 때 유리 | 예산 통제 필요 또는 사용량이 많을 때 유리 |
| **이월** | 해당 없음 | 잔여 금액 당월 말 소멸 (이월 불가) |
| **초과 정책** | 차단 설정 가능 | 초과분 청구 (또는 차단 설정 가능) |
